
מגבר&מרובה; מכשיר איכות מים נייד LH-M 900 מאמצ שיטת ספקטרופוטומטריה, התומכת באורכי הגל של 420 ננומטר, 470 ננומטר, 520 ננומטר ו- 620 ננומטר, ויכול לתמוך בזיהוי פרמטרים מרובים. ניסויים רבים מראים כי שיטה זו היא פשוטה, מהירה ורגישה. המכשיר הוא גודל קטן, קל ונוח לנשיאה, מתאים לשימוש בשדה ועבודה בשדה. על ידי אימוץ חיישן מיובא, מערכת אופטית מתקדמת והרחבת המדידה טווח של קולורימטר, הזמן הדרוש לדילול מדגם נשמר. ניתן להתאים פריטי בדיקה בחופשיות בהתאם לדרישות הלקוח. המכשיר שימש בלשכה להגנת הסביבה השונים, גילוי פריקת מי שפכים במפעל, חקלאות חקלאית, איתור אגם ומפרץ, ויסות נהר , תחום איתור מחקר מדעי במעבדה.
פרמטר טכני:
טווח מדידת ספיגה | 0-3.0 אבס |
יציבות נתיב אופטי | ≤ ± 0. 005 אבס \ 30 דקות |
רזולוציית ספיגה | 0. 001 אבס |
כיתת IP | IP 65 לעיל |
חיי הפעלה של LED | 100000 שעות |
חיי פילטר אופטי | 5 שנים |
קיבולת מדורגת | 0.3W |
הפעלה ניתנת לחזרה | ≤ ± 0. 01 אבס |
אורך גל | 420 ננומטר, 470 ננומטר, 520 נם 620 ננומטר |
| פריט מבחן: | טווח: מג / ל |
| אוזון | 0-2.5 |
| ניטריט | 0.003-0.3 |
| חנקה | 0-40 |
| פוספט | 0-2 |
| חמצן מומס | 0-20 |
| סולפיד | 0.004-1 |
| דו תחמוצת כלור | 0-5 |
| חנקן אמוניה | 0-50 |
| 0-2 | |
| pH | 6.5-9 |
| כלור שיורי | 0-12 |
| 0-3 | |
| סך הכלור | 0-12 |
| 0-3 | |
| שתן | 0-20 |
| ברזל מוחלט | 0.02-3.00 |
| סך הכל כרום | 0.004-1 |
| כרום משושה | 0.004-1 |
| סה"כ נחושת | 0.05-4 |
| אבץ כולל | 0.05-2.5 |
| סך הכל ניקל | 0.05-5 |
| סך הכל מנגן | 0.2-9 |
| פלואוריד | 0-2 |
| קדמיום | 0-2 |
| סך הכל ציאניד | 0.002-5 |
| אנילין | 0.001-2 |
| נדיפים | 0.05-2.5 |
תגיות פופולריות: כל הפריטים קולורימטר נייד, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותגים, מותאם אישית, מחיר
