
1. הקדמה קצרה
מגבר&מרובה; מכשיר איכות מים נייד LH-M900 מאמץ שיטת ספקטרופוטומטריה, התומכת באורכי הגל של 420nm, 470nm, 520nm ו- 620nm, ויכולה לתמוך באיתור פרמטרים מרובים. ניסויים רבים מראים כי שיטה זו היא פשוטה, מהירה ורגישה. המכשיר בגודל קטן, קליל קל לנשיאה, מתאים לשימוש בשטח ובעבודה. על ידי אימוץ חיישן מיובא, מערכת אופטית מתקדמת והרחבת טווח המדידה של הצבע, נשמר הזמן הדרוש לדילול הדגימה. ניתן להתאים פריטי בדיקה באופן חופשי על פי דרישות הלקוח. המכשיר שימש בלשכה להגנת הסביבה השונים, גילוי פריקה של מי שפכים במפעל, חקלאות ימית, איתור אגם ומפרץ, ויסות נהרות, תחום גילוי מחקרים מדעיים במעבדה.
2. פרמטר טכני:
טווח מדידת ספיגה | 0-3.0 Abs |
יציבות הנתיב האופטי | ≤ ± 0.005Abs / 30 דקות |
רזולוציית ספיגה | 0.001Abs |
מחלקת IP | IP65 לעיל |
חיי הפעלה לד | 100000 שעות |
חיי פילטר אופטיים | 5 שנים |
קיבולת מדורגת | 0.3W |
ניתן לחזור על הפעולה | ≤ ± 0.01Abs |
אֹרֶך גַל | 420 ננומטר, 470 ננומטר, 520 ננומטר 620 ננומטר |

2.1 חליפת חקלאות ימית
לא. | פריט מבחן | שיטת בדיקה | מספר בדיקות | טווח מדידה |
1 | כלור שיורי | DPD | 100 מבחנים | 0.01-3.00 מ"ג / ליטר |
2 | דו תחמוצת כלור | DPD | 100 מבחנים | 0.00-5.00 מ"ג / ליטר |
3 | אוֹזוֹן | DPD | 100 מבחנים | 0.00-2.50 מ"ג / ליטר |
4 | פוֹספָט | אמוניום מוליבד | 100 מבחנים | 0.00-2.00 מ"ג / ליטר |
5 | ניטריט | צימוד דיאזו | 100 מבחנים | 0.00-0.30 מ"ג / ליטר |
6 | חנקן אמוניה | נסלר | 100 מבחנים | 0.00-50.00 מ"ג / ליטר |
7 | חנקן אמוניה | חומצה סליצילית | 100 מבחנים | 0.00-2.00 מ"ג / ליטר |
2.2 חליפת מים לבריכה
לא. | פריט מבחן | טווח מדידה (מ"ג / ליטר) |
1 | בַּרזֶל | 0.02-3.00 |
2 | כְּרוֹם | 0.004-1 |
3 | נְחוֹשֶׁת | 0.05-4 |
4 | ניקל | 0.05-5 |
5 | מַנגָן | 0.05-5 |
6 | פלוּאוֹרִיד | 0-2 |
7 | כלור חינם | 0-10 |
8 | אוֹזוֹן | 0-25 |
9 | ניטריט | 0.003-0.3 |
10 | חַנְקָה | 0-40 |
11 | פוֹספָט | 0-2 |
12 | סולפיד | 0.004-1 |

מגבר&מרובה; מנתח איכות מים נייד LH-M900 מאמץ שיטת ספקטרופוטומטריה, התומכת באורכי הגל של 420nm, 470nm, 520nm ו- 620nm. המכשיר קל לנשיאה, מתאים לעבודה בשדה. על ידי אימוץ חיישן מיובא, מערכת אופטית מתקדמת והרחבת טווח המדידה של הצבע, הזמן נחסך.
